|
|
|
|
Price Comparison (India) | - | - | |
|
|||
Manufacturer | Xiaomi | Realme | ZTE |
Announced | 2021, March 23 | June 2024 | November 2024 |
Status | Coming soon. Exp. release 2021, March | Coming Soon - June 2024 | Coming Soon - November 2024 |
Price | - | Rs. 40,999 ($0.00) [Similarly Priced] | - |
Colors | Magic Black, Black, Blue, Silver | Fluid Sliver, Razor Green | Black, Amber, Blue |
Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
Dimension |
163.8 x 76.4 x 9.9 mm (6.45 x 3.01 x 0.39 in) |
162 x 75.1 x 8.6 mm (6.38 x 2.96 x 0.34 in) |
164.3 x 77.1 x 8.6 mm (6.47 x 3.04 x 0.34 in) |
Weight | 210 g (7.41 oz) | 199 g (7.02 oz) | 228 g (8.04 oz) |
SIM Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA2000 1xEV-DO |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G Network | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | LTE |
5G Network | 1, 3, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | SA/NSA |
Messaging | |||
Build Features | - Fingerprint Sensor (under display, optical) Physical pop-up gaming triggers |
- Fingerprint Sensor (under display, optical) IP65 dust and water resistant |
- Fingerprint Sensor (under display, optical) IP68/IP69 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
|
|||
OS | Android 11 | Android 14 | Android 15 |
User Interface | JoyUI 12.5 | Realme UI 5.0 | NebulaAI OS |
Processor | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585), Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520), Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M), Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
GPU | Adreno 650 | Adreno 735 | Adreno 830 |
RAM | 12 GB | 16 GB | 24 GB |
Internal Memory | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
External Memory | No | No | No |
|
|||
Type | FHD+ Super AMOLED Screen 144Hz Refresh Rate HDR10+ 1300 nits (peak) Always-on display |
FHD+ LTPO AMOLED Screen 120Hz Refresh Rate, HDR 10+, Dolby Vision 1600 Nits (HBM), 6000 Nits (peak) Corning Gorilla Glass Victus 2 |
FHD+ AMOLED Screen 144Hz, HDR10, 2000 Nits (peak) Longxi Glass (gen 2) Protections |
Colors | 16M Colour | 1B colors | 1B colors |
Size | 6.67 inches | 6.78 inches | 6.85 inches |
Resolution | 1080 x 2400 pixels (395 ppi) | 1264 x 2780 pixels (450 ppi) | 1216 x 2688 pixels (431 ppi) |
Screen-to-Body Ratio | 85.64% | 92.02% | 89.62% |
Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
Radio | No | No | No |
Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
Rear Camera | 48 MP + 8 MP + 5 MP | 50 MP + 50 MP + 8 MP | 50 MP + 64 MP + 50 MP |
Flash | LED Flash | Dual-LED Flash | Dual-tone Flash |
Features | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), AF HDR, panorama |
50 MP, f/1.7, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.8", PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm HDR, Panorama |
50 MP, f/1.6-4.0, 35mm (standard), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 64 MP, f/2.5, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF (15cm - ∞), OIS, 2.7x optical zoom (vs. 26mm cam) 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", AF Laser AF, Ring-LED, Panorama, HDR |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video |
Front Camera |
20 MP, f/2.2, 0.8µm HDR 1080p@30fps [Similar] |
32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/2.74" Panorama 4K@30fps, 1080p@30fps [Similar] |
16 MP, f/2.0, 24mm (wide), under display HDR 1080p@30fps [Similar] |
|
|||
GPRS | Yes | Yes | Yes |
Edge | Yes | Yes | Yes |
3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A; 5G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE (CA), 5G |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2, OTG |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L2+L5), GLONASS (G1+G5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
Browser | Yes | Yes | Yes |
|
|||
Internal | 256 GB, 12 GB RAM or 128 GB, 12 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM UFS 3.1 | 512 GB, 16 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 8 GB RAM UFS 4.0 | 1 TB, 24 GB RAM or 1 TB, 16 GB RAM or 512 GB, 16 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM UFS 4.0 |
Expandable Storage | No | No | No |
USB OTG | Supported | Not Supported | Supported |
|
|||
Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
![]() |
Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
Type | Non-removable Li-Po Battery Fast battery charging 120W, 100% in 17 min (advertised) |
Non-removable Li-Po Battery Fast Battery Charging 120W wired, 1-50% in 10 min, 100% in 28 min |
Non-removable Si/C Battery Fast Battery Charging 80W wired, PD3.0, QC4 |
Capacity | 4500 mAh | 5500 mAh | 6150 mAh |
Stand by | - | - | - |
Talk Time | - | - | - |