|
|
|
|
Price Comparison (India) | - | ||
|
|||
Manufacturer | Tecno | vivo | Infinix |
Announced | February 2024 | August 2024 | August 2024 |
Status | Available - May 2024 | Available - August 2024 | Coming Soon - September 2024 |
Price | Rs. 39,998 ($0.00) [Similarly Priced] | Rs. 49,999 ($0.00) [Similarly Priced] | Rs. 27,999 ($0.00) [Similarly Priced] |
Colors | Alps Snowy Silver, Hawaii Lava Black | Ganges Blue, Titanium Gray, Moonlight White | Rock Black, Violet Garden, Moving Titanium |
Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
Dimension |
162.7 x 76.2 x 7.9 mm (6.41 x 3 x 0.31 in) |
164.4 x 75.1 x 7.6 mm (6.47 x 2.96 x 0.3 in) |
164.3 x 74.8 x 7.9 mm (6.47 x 2.94 x 0.31 in) |
Weight | 210 g (7.41 oz) | 192 g (6.77 oz) | 195 g (6.88 oz) |
SIM Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - India |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Network | LTE (unspecified) | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - India | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 |
5G Network | SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 77, 78 SA/NSA - India | 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Messaging | |||
Build Features | - Fingerprint Sensor (under display, optical) IP54, dust and splash resistant |
- Fingerprint Sensor (under display, optical) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
- Fingerprint Sensor (under display, optical) IP54, dust and splash resistant |
|
|||
OS | Android 14 | Android 14 | Android 14, up to 2 major Android upgrades, |
User Interface | HIOS 14 | Funtouch 14 | XOS 14.5 |
Processor | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55), Mediatek Dimensity 8200 Ultimate (4 nm) | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510), Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55), Mediatek Dimensity 8200 Ultimate (4 nm) |
GPU | Mali-G610 MC6 | Immortalis-G715 MC11 | Mali-G610 MC6 |
RAM | 12 GB | 16 GB | 12 GB |
Internal Memory | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
External Memory | No | No | No |
|
|||
Type | FHD+ LTPO AMOLED Screen 120Hz Refresh Rate HDR, 1400 Nits (HBM) Corning Gorilla Glass 5 |
1.5K AMOLED Screen HDR10+, 120Hz, 4500 Nits (peak) |
FHD+ AMOLED Screen 144Hz Refresh Rate, HDR, 1300 Nits (HBM) Corning Gorilla Glass 5 |
Colors | 1B colors | 1B colors | 1B colors |
Size | 6.77 inches | 6.78 inches | 6.78 inches |
Resolution | 1264 x 2780 pixels (451 ppi) | 1260 x 2800 pixels (453 ppi) | 1080 x 2436 pixels (393 ppi) |
Screen-to-Body Ratio | 89.90% | 89.84% | 89.42% |
Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
Radio | FM radio | No | FM radio |
Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
Rear Camera | 50 MP + 50 MP + 50 MP | 50 MP + 50 MP + 50 MP | 108 MP + 50 MP + 2 MP |
Flash | Quad-LED Flash | Ring-LED Flash | Triple-LED Flash |
Features | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 70mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF HDR, Panorama |
50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.51", 0.64µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF Zeiss Optics, Panorama, HDR |
108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 120˚, (ultrawide), 1/2.76", PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) HDR, Panorama |
Video | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
Front Camera |
50 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.64µm, PDAF 4K@30fps, 1080p [Similar] |
50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF HDR 4K@30fps, 1080p@30fps [Similar] |
50 MP, f/2.5, 21mm (wide), 1/2.76", PDAF Dual-LED flash 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps [Similar] |
|
|||
GPRS | Yes | Yes | Yes |
Edge | Yes | Yes | Yes |
3G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | Yes |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
GPS | GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | GPS |
Browser | Yes | Yes | Yes |
|
|||
Internal | 512 GB, 12 GB RAM UFS 3.1 | 512 GB, 16 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 8 GB RAM | 512 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM UFS 3.1 |
Expandable Storage | No | No | No |
USB OTG | Supported | Supported | Supported |
|
|||
Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
![]() |
Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
Type | Non-removable Li-Po Battery Fast battery Charging 70W, 100% in 45 min |
Non-removable Li-Ion Battery Fast Battery Charging 80W wired, PD Reverse wired |
Non-removable Li-Po Battery Fast Battery Charging 45W wired, 60% in 25 min 20W wireless 10W reverse wired Bypass Charging 2.0 |
Capacity | 5000 mAh | 5500 mAh | 5000 mAh |
Stand by | - | - | - |
Talk Time | - | - | - |